曲沟镇南曲沟小学教学楼加固修缮提升项目工程施工
评标结果公示
高达建设管理发展有限责任公司受曲沟镇南曲沟小学委托,对曲沟镇南曲沟小学教学楼加固修缮提升项目工程施工进行公开招标,开标会议于2023年03月09日09时00分,按规定的程序在安阳市殷都区公共资源交易中心二楼开标一厅时召开,经评标委员会认真评审,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人
项目投资代码 (编号) | / | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 河南开祥建筑集团有限公司 | 河南腾达建筑有限公司 | 河南华韬建筑安装有限公司 | |
统一社会信用代码 | 914105007065827782 | 91410500681786204A | 91410500796796007C | |
评标总得分/评标权重值 | 97.35 | 96.23 | 94.66 | |
投标报价(元)/投标费率(%) | 941334.92 | 944302.66 | 954083.38 | |
项目建造师(经理)/总监 | 王振 | 张文燕 | 朱鹏 | |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制价 | 1044653.41元 | |||
工期/服务期 | 60日历天 | |||
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
1.1、中标候选人项目建造师(经理)/总监情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证 号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 河南开祥建筑集团有限公司 | 王振 | 项目经理 | 项目经理 | 410***217 | 注册建造师 | 豫241171713388 |
2 | 河南腾达建筑有限公司 | 张文燕 | 项目经理 | 项目经理 | 410***56X | 注册建造师 | 豫241161691477 |
3 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 朱鹏 | 项目经理 | 项目经理 | 410***058 | 注册建造师 | 豫1412019202000416 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 合同签订金额 |
1 | 河南开祥建筑集团有限公司 | 安阳市北关区曙光路办事处曙光小区老旧小区改造项目二标段 | 安阳市北关区曙光路街道办事处 | 2020.12.31 | 12703648.80元 |
河南省黄河滩区居民迁建2017年度封丘县李庄镇工程第2标段 | 封丘县黄河滩区居民迁建工程建设管理局 | 2020.12.1 | 62535518.07元 | ||
2 | 河南腾达建筑有限公司 | 正阳县乡镇卫生院人才周转房建设项目二标段 | 正阳县卫生健康体育委员会 | 2020.8.12 | 2500704.82 元 |
宏大?幸福里 | 安阳市宏大房地产开发有限责任公司 | 2021.1.6 | 67200000 元 | ||
3 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 国旅安阳城1.2期乔尚居家项目建设工程施工总承包 | 安阳国旅实业发展有限公司 | 2021.4.27 | 37257094元 |
教场李庄荷苑1#、2#、9#、10#、11#、16# | 菏泽市中达宜居置业有限公司 | 2021.2.26 | 176471790元 |
1.3、中标候选人项目建造师(经理)/总监业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 合同签订金额 |
1 | 河南开祥建筑集团有限公司 | 安阳市北关区曙光路办事处环卫处家属院老旧小区改造配套基础设施项目 | 安阳市北关区曙光路街道办事处 | 2020.9.24 | 2488693.05元 |
2 | 河南腾达建筑有限公司 | 内黄县马上乡第一初级中学食堂及附属工程 | 内黄县马上乡第一初级中学 | 2021.12.28 | 2543965.40元 |
3 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 鹏宇·格林小镇(二期)项目施工(一标段) | 安阳鹏宇置业有限公司 | 2021.7.12 | 60913933.50元 |
1.4、其他荣誉奖项
序号 | 中标候选人名称 | 奖项 | 获得时间 |
1 | 河南开祥建筑集团有限公司 | 安全文明奖项:“北关区大棚改彰东集中安置区项目(一期)安置二地块”获2021年下半年安阳市建筑工程安全文明标准化工地。 | 2021.12.1 |
建筑业先进企业:获2020年度安阳市建筑业“先进企业”、“质量管理先进企业”、“安全管理先进企业”。 | 2021.3 | ||
建设工程招标投标行业诚实守信单位:获“2019年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位”。 | 2020.3 | ||
最高质量奖项:“鹤壁市欣荣湾小区 9#楼”获 2021 年第二批鹤壁市“兴鹤杯”(市优质工程)。 | 2021.10 | ||
2 | 河南腾达建筑有限公司 | 安全文明奖项:“建业花园里”获2020年上半年度安阳市建筑工程安全文明标准化示范工地。 | 2020.8.11 |
建筑业先进企业:获2020年度安阳市建筑业“先进企业”、“质量管理先进企业”、“安全管理先进企业”。 | 2021.3 | ||
建设工程招标投标行业诚实守信单位:获“2020年度建设工程招标投标行业诚实守信单位”。 | 2021.4.13 | ||
最高质量奖项:“龙安区建业花园里住宅小区2#、6#、11#、12#”获2020年度下半年安阳市建筑工程质量标准化示范工地。 | 2020.12.7 | ||
3 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 安全文明奖项:“安阳攀高教育园区二期2#、3#教学楼”获2021 年第二季度安阳市建筑工程安全文明标准化示范工地。 | 2021.6.3 |
建筑业先进企业:获2021年度安阳市建筑业“先进企业”、“质量管理先进企业”、“安全管理先进企业”。 | 2022.3 | ||
建设工程招标投标行业诚实守信单位:获“2019年度安阳市建设工程招标投标行业诚实守信单位”。 | 2020.11 | ||
最高质量奖项:“和泰臻园1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、12#住宅楼、地下车库”获2022年度上半年河南省建筑工程质量标准化示范工地。 | 2022.9.6 |
二、废标情况及原因
1、河南泽龙建筑工程有限公司:投标保证金不符合招标文件要求。
三、报价修正
无报价内容
四、所有投标人或供应商综合标(信誉标)评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南开祥建筑集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 河南腾达建筑有限公司 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
3 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
4 | 河南鸿宸建设有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
5 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |
6 | 河南福信建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
7 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
8 | 河南万瑞建设工程有限公司 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
9 | 宙宏建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
10 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
11 | 河南华中建设工程有限公司 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
五、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南开祥建筑集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 河南腾达建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 河南鸿宸建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 河南福信建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 河南万瑞建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 宙宏建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 河南华中建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
六、所有投标人或供应商现场考评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南开祥建筑集团有限公司 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
2 | 河南腾达建筑有限公司 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
3 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
4 | 河南鸿宸建设有限公司 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
5 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
6 | 河南福信建设集团有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
7 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
8 | 河南万瑞建设工程有限公司 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
9 | 宙宏建设集团有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
10 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
11 | 河南华中建设工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南开祥建筑集团有限公司 | 83.34 | 97.35 |
2 | 河南腾达建筑有限公司 | 83.34 | 96.23 |
3 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 81.09 | 94.66 |
4 | 河南鸿宸建设有限公司 | 81.66 | 94.47 |
5 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 80.49 | 92.55 |
6 | 河南福信建设集团有限公司 | 80.49 | 92.49 |
7 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 80.10 | 92.10 |
8 | 河南万瑞建设工程有限公司 | 77.64 | 90.61 |
9 | 宙宏建设集团有限公司 | 78.47 | 90.47 |
10 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 77.35 | 89.35 |
11 | 河南华中建设工程有限公司 | 74.90 | 83.70 |
八、公示媒体及时间
公示媒体 | 《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《安阳市公共资源交易中心》、《河南招标采购综合网》 |
公示时间 | 2023年3月13日-2023年3月15日 |
九、异议
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定:投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
十、投诉
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法规、规章和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委11号令、九部委23号令)规定:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容:(一)投诉人的名称、地址及有效联系方式;(二)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(三)投诉事项的基本事实;(四)相关请求及主张;(五)有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
未先进行异议的,投诉不予受理。
十一、行政监督部门联系方式
行政监督部门:安阳市殷都区住房和城乡建设局
行政监督部门统一社会信用代码:11410504005594223K
联系人:刘胜奇
联系电话:0372-5315516
地址:安阳市殷都区殷三路缔盛广场19层
十二、招标人、招标代理机构联系方式
招标人:曲沟镇南曲沟小学
联系人:刘向华
联系电话:13608629191
招标代理机构:高达建设管理发展有限责任公司
联系人:陈小萌
联系电话:0372-2965212、17337212981