禹州市人民医院全自动化学发光测定仪、软镜清洗工作站等医疗设备采购项目
评审结果公示
一、项目概况
(一)项目名称:禹州市人民医院全自动化学发光测定仪、软镜清洗工作站等医疗设备采购项目
(二)采购编号:YZSRMYY-T2023010
(三)谈判公告发布日期:2023年06月21日
(四)评审时间:2023年06月28日下午15:00
(五)谈判地点:河南大河招标有限公司(禹州市画圣路北段)
(六)采购方式:竞争性谈判
(七)采购预算(最高限价):第一标段:¥14.49万元;第二标段:¥14万元;
(八)评标办法:最低评标价法
二、开标记录
递交纸质版供应商:该项目投标截止时间(2023年06月28日15:00),共6家供应商递交纸质版投标文件,第一标段3家,第二标段3家。
第一标段
序号 | 供应商名称 | 交付日期 | 投标文件密封情况 | 对本次开标过程是否有异议 |
1 | 河南一木医疗科技有限公司 | 自合同生效之日起7日历天内交货、完成安装调试并具备验收条件 | 密封完好 | 无异议 |
2 | 河南岑亮医疗科技有限公司 | 合同签订生效之日起7日历天内 | 密封完好 | 无异议 |
3 | 河南隽达医疗器械有限公司 | 合同签订生效之日起7日历天内 | 密封完好 | 无异议 |
第二标段
序号 | 供应商名称 | 交付日期 | 投标文件密封情况 | 对本次开标过程是否有异议 |
1 | 河南京佰医疗器械有限公司 | 自合同生效之日起7日历天内交货、完成安装调试并具备验收条件 | 密封完好 | 无异议 |
2 | 河南盛科医疗科技有限公司 | 自合同生效之日起7日历天内交货、完成安装调试并具备验收条件 | 密封完好 | 无异议 |
3 | 武汉美格欣然商贸有限公司 | 自合同生效之日起7日历天内交货、完成安装调试并具备验收条件 | 密封完好 | 无异议 |
三、评审情况
(一)资格审查
第一标段
序号 | 通过资格审查的供应商 |
1 | 河南一木医疗科技有限公司 |
2 | 河南岑亮医疗科技有限公司 |
3 | 河南隽达医疗器械有限公司 |
序号 | 未通过资格审查的供应商及原因 |
1 | 无 |
第二标段
序号 | 通过资格审查的供应商 |
1 | 河南京佰医疗器械有限公司 |
2 | 河南盛科医疗科技有限公司 |
3 | 武汉美格欣然商贸有限公司 |
序号 | 未通过资格审查的供应商及原因 |
1 | 无 |
(二)符合性审查:
第一标段3家供应商均通过符合性审查; 第二标段3家供应商均通过符合性审查;
(三)最终报价,按照最后报价由低到高的顺序:
第一标段
供应商名称 | 首次总报价 (元) | 最终总报价(元) | 落实政府采购政策价格扣除比例 | 排序 |
河南一木医疗科技有限公司 | 143590.00 | 142600.00 | 0% | 1 |
河南岑亮医疗科技有限公司 | 144600.00 | 142800.00 | 0% | 2 |
河南隽达医疗器械有限公司 | 143810.00 | 143300.00 | 0% | 3 |
第二标段
供应商名称 | 首次总报价 (元) | 最终总报价(元) | 落实政府采购政策价格扣除比例 | 排序 |
河南京佰医疗器械有限公司 | 139000.00 | 138500.00 | 0% | 1 |
武汉美格欣然商贸有限公司 | 139500.00 | 139000.00 | 0% | 2 |
河南盛科医疗科技有限公司 | 139800.00 | 139400.00 | 0% | 3 |
四、谈判小组推荐中标候选人(或采购人授权确定中标人)情况
第一标段
第一中标候选人:河南一木医疗科技有限公司
第二中标候选人:河南岑亮医疗科技有限公司
第三中标候选人:河南隽达医疗器械有限公司
第二标段
第一中标候选人:河南京佰医疗器械有限公司
第二中标候选人:武汉美格欣然商贸有限公司
第三中标候选人:河南盛科医疗科技有限公司
五、投标人根据谈判小组要求进行的澄清、说明或者补正:无
六、是否存在谈判小组成员更换:否
七、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话
采购单位:禹州市人民医院
地址:禹州市康复路1号
联系人:席先生
联系电话:0374-- 6068578
代理机构:河南大河招标有限公司
联系人:张先生
联系电话:0374-8235388
监督人:禹州市人民医院纪检监察室
联系人:尹女士
电话:0374-6068536
2023年06月30日