中建山河建设管理集团有限公司受安阳县崔家桥蓄滞洪区工程建设管理局委托,对河南省漳卫河系卫河坡洼崔家桥蓄滞洪区2023年度工程总承包进行公开招标,开标会议于2024年2月28日9时00分,按规定的程序在安阳市公共资源交易中心五楼集中开标大厅开标三室准时召开,经评标委员会认真评审,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人
项目编号 | E4105000183001004001 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 河南省创州建设工程有限公司(联合体成员:河南省水务规划设计研究有限公司) | 河南林正建设工程有限公司(联合体成员:洛阳水利勘测设计有限责任公司) | 河南银运建设工程有限公司(联合体成员:邯郸市水利水电勘测设计研究院) | |
统一社会信用代码 | 91410100MA9F7A1P3E(联合体成员:91410505417346568W) | 91410581MA3XDYH8X7(联合体成员:91410300416529258D) | 91410581MA9FRP563U(联合体成员:91130400402589612A) | |
评标总得分 | 96.04分 | 86.37分 | 82.37分 | |
投标报价 | 8034000.00 元 | 8052128.00元 | 8046360.00元 | |
勘察项目负责人 | 邓世顺 | 武国峰 | 青海华 | |
设计项目负责人 | 杨志飞 | 黄朝玉 | 赵瑞波 | |
施工项目经理 | 常有财 | 刘美娜 | 李晓培 | |
质量要求 | (1)勘察设计质量标准:符合现行国家、地方及行业相关勘察设计规范合格标准。 (2)施工质量标准:符合国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准,验收合格。 | |||
控制价 | 8240000元。 | |||
计划工期 | 勘察、设计期限:自合同签订之日起15日历天内提供施工图设计,其他成果依据招标人要求提供,后续服务周期至通过竣工验收。 施工期限:90日历天。 | |||
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
1.1、中标候选人项目负责人情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 河南省创州建设工程有限公司(联合体成员:河南省水务规划设计研究有限公司) | 邓世顺 | 勘察项目负责人 | 水利高级工程师 | A201909010900126 |
杨志飞 | 设计项目负责人 | 水利高级工程师 | B09150900104 | ||
常有财 | 施工项目经理 | 水利水电工程贰级注册建造师 | 豫241212286937 | ||
2 | 河南林正建设工程有限公司(联合体成员:洛阳水利勘测设计有限责任公司) | 武国峰 | 勘察项目负责人 | 水利高级工程师 | B03170900069 |
黄朝玉 | 设计项目负责人 | 水利高级工程师 | B03100900001 | ||
刘美娜 | 施工项目经理 | 水利水电工程贰级注册建造师 | 豫241131446911 | ||
3 | 河南银运建设工程有限公司(联合体成员:邯郸市水利水电勘测设计研究院) | 青海华 | 勘察项目负责人 | 水利高级工程师 | PY201600024G |
赵瑞波 | 设计项目负责人 | 水利高级工程师 | PY201600024G | ||
李晓培 | 施工项目经理 | 水利水电工程贰级注册建造师 | 豫241202151167 |
1.2、中标候选人企业业绩
第一中标候选人 | 河南省创州建设工程有限公司(联合体成员:河南省水务规划设计研究有限公司) |
勘察、设计业绩 | 1、河南省安阳县海河流域崔家桥蓄滞洪区建设项目勘察设计,2022年12月16日。 2、河南省安阳市海河流域广润坡、任固坡蓄洪区建设项目勘察设计,2022年12月25日。 3、浚县白寺坡滞洪区灾后恢复重建工程,2022年2月18日。 4、滑县长虹渠蓄滞洪区水毁修复工程,2022年4月29日。 |
投标人施工业绩 | 1、淇县水生态环境整治及行洪能力提升项目-思德河岸坡护坡生态修复整治工程,19701777.19元,2023年4月5日。 2、引淇水入山城水系连通(四水同治)综合治理项目,10238780.3元,2022年4月8日。 |
第二中标候选人 | 河南林正建设工程有限公司(联合体成员:洛阳水利勘测设计有限责任公司) |
勘察、设计业绩 | 1、宜阳县新时代大保护大治理大提升项目勘察设计,2021年11月15日。 |
投标人施工业绩 | / |
第三中标候选人 | 河南银运建设工程有限公司(联合体成员:邯郸市水利水电勘测设计研究院) |
勘察、设计业绩 | 1、邯郸市永年区洺河龙泉缓洪工程勘察设计项目,2021年2月20日。 2、邯郸市永年区洺河东洺阳缓洪工程总体勘察设计,2021年12月21日。 |
投标人施工业绩 | / |
二、废标情况及原因
无
三、报价修正
无
四、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河南省创州建设工程有限公司(联合体成员:河南省水务规划设计研究有限公司) | 25.8 | 25.7 | 24.2 | 28.4 | 26.3 |
2 | 河南林正建设工程有限公司(联合体成员:洛阳水利勘测设计有限责任公司) | 26.1 | 21.7 | 27.3 | 28.5 | 24 |
3 | 河南银运建设工程有限公司(联合体成员:邯郸市水利水电勘测设计研究院) | 25.2 | 22.6 | 23.15 | 27.2 | 19.1 |
4 | 河南颍淮建工有限公司(联合体成员:濮阳市水利勘测设计有限公司) | 25.9 | 22.3 | 26.65 | 28.4 | 21 |
五、所有投标人信誉标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河南省创州建设工程有限公司(联合体成员:河南省水务规划设计研究有限公司) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 河南林正建设工程有限公司(联合体成员:洛阳水利勘测设计有限责任公司) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
3 | 河南银运建设工程有限公司(联合体成员:邯郸市水利水电勘测设计研究院) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
4 | 河南颍淮建工有限公司(联合体成员:濮阳市水利勘测设计有限公司) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
六、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南省创州建设工程有限公司(联合体成员:河南省水务规划设计研究有限公司) | 39.96分 | 96.04分 |
2 | 河南林正建设工程有限公司(联合体成员:洛阳水利勘测设计有限责任公司) | 39.85分 | 86.37分 |
3 | 河南银运建设工程有限公司(联合体成员:邯郸市水利水电勘测设计研究院) | 39.92分 | 82.37分 |
4 | 河南颍淮建工有限公司(联合体成员:濮阳市水利勘测设计有限公司) | 39.93分 | 68.78分 |
七、公示媒体及时间
公示媒体 | 《中国招标投标公共服务平台》《中国采购与招标网》《河南招标采购综合网》《河南省水利厅》《安阳市公共资源交易中心网》 |
公示时间 | 2024年3月1日-2024年3月6日 |
八、异议
投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出;招标人应自收到异议之日起3日内进行书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。异议书可同时抄送该招标项目的行政监督部门。
九、投诉
投标人或者其他利害关系人对异议答复不满意的,应自评标结果公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令:2004年8月施行,九部委23号令修改)等规定向水行政主管部门提出书面投诉。
未先进行异议的,投诉不予受理。
十、联系方式
招标人:安阳县崔家桥蓄滞洪区工程建设管理局
联系人:贾振杰
电话:0372-3808322
招标代理机构:中建山河建设管理集团有限公司
联系人:张笑中
电话:15993873841
监督部门:安阳县水利局
监督部门统一社会信用代码:114105220056022032
联系人:刘延
电话:0372-3808368