禹州市中医院医用彩超维保服务采购项目
评标结果公示
一、项目概况
(一)项目名称:禹州市中医院医用彩超维保服务采购项目;
(二)采购编号:DYCG-C2024017
(三)竞争性磋商公告发布日期:2024年04月07日
(四)开标时间:2024年04月18日14:30
(五)开标地点:许昌德源招标有限公司(禹州市钧台街道画圣路北段)
(六)招标方式:竞争性磋商;
(七)预算金额(采购限价):¥268000.00元
(八)评标办法:综合评分法
二、开标记录
递交纸质响应文件的供应商:该项目投标截止时间(2024年04月18日14:30),共6家供应商递交纸质响应文件。
序号 | 供应商名称 | 合同履行期限 | 密封情况 |
1 | 郑州中恺源科技有限公司 | 自合同生效之日起1年(中标人若有违背服务合同的有关条款,则采购人有权随时终止服务合同) | 密封完好 |
2 | 国药控股创服医疗技术(河南)有限公司 | 自合同生效之日起1年(中标人若有违背服务合同的有关条款,则采购人有权随时终止服务合同) | 密封完好 |
3 | 郑州仁荣祥医疗器械有限公司 | 自合同生效之日起1年 | 密封完好 |
4 | 河南匠医工医疗科技有限公司 | 自合同生效之日起1年(中标人若有违背服务合同的有关条款,则采购人有权随时终止服务合同) | 密封完好 |
5 | 河南安达康医疗器械有限公司 | 自合同生效之日起1年(中标人若有违背服务合同的有关条款,则采购人有权随时终止服务合同) | 密封完好 |
6 | 河南佳恩电子科技有限公司 | 自合同生效之日起1年(中标人若有违背服务合同的有关条款,则采购人有权随时终止服务合同) | 密封完好 |
三、评审情况
(一)资格审查
序号 | 通过资格审查的供应商 |
1 | 郑州中恺源科技有限公司 |
2 | 国药控股创服医疗技术(河南)有限公司 |
3 | 郑州仁荣祥医疗器械有限公司 |
4 | 河南匠医工医疗科技有限公司 |
5 | 河南安达康医疗器械有限公司 |
6 | 河南佳恩电子科技有限公司 |
序号 | 未通过资格审查的供应商及原因 |
1 | 无 |
(二)符合性审查
序号 | 通过符合性审查的供应商 |
1 | 郑州中恺源科技有限公司 |
2 | 国药控股创服医疗技术(河南)有限公司 |
3 | 郑州仁荣祥医疗器械有限公司 |
4 | 河南匠医工医疗科技有限公司 |
5 | 河南安达康医疗器械有限公司 |
6 | 河南佳恩电子科技有限公司 |
序号 | 未通过符合性审查的供应商及原因 |
1 | 无 |
(三)最终报价
序号 | 供应商名称 | 首次报价(元) | 最终报价(元) |
1 | 郑州中恺源科技有限公司 | 260000.00 | 240000.00 |
2 | 国药控股创服医疗技术(河南)有限公司 | 256000.00 | 120000.00 |
3 | 郑州仁荣祥医疗器械有限公司 | 198000.00 | 159000.00 |
4 | 河南匠医工医疗科技有限公司 | 240000.00 | 155000.00 |
5 | 河南安达康医疗器械有限公司 | 265000.00 | 260000.00 |
6 | 河南佳恩电子科技有限公司 | 200000.00 | 180000.00 |
(四)最终得分及排序表
序号 | 供应商名称 | 最终得分 | 排序 |
1 | 河南匠医工医疗科技有限公司 | 80.39 | 1 |
2 | 国药控股创服医疗技术(河南)有限公司 | 79.33 | 2 |
3 | 河南佳恩电子科技有限公司 | 48.50 | 3 |
4 | 郑州仁荣祥医疗器械有限公司 | 47.64 | 4 |
5 | 郑州中恺源科技有限公司 | 38.33 | 5 |
6 | 河南安达康医疗器械有限公司 | 38.18 | 6 |
四、磋商小组推荐中标候选人(或采购人授权确定中标人)情况
第一中标候选人:河南匠医工医疗科技有限公司
第二中标候选人:国药控股创服医疗技术(河南)有限公司
第三中标候选人:河南佳恩电子科技有限公司
五、供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正:无
六、是否存在评磋商小组成员更换:无。
七、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话
采购单位:禹州市中医院
地址:禹州市钧台街道钧官窑路中段
联系人:王女士
联系电话:0374—8178200
代理机构:许昌德源招标有限公司
地址:禹州市钧台街道画圣路北段
联系人:杨先生
联系电话:0374-8636669
监督人:禹州市中医院纪检监察室
联系人:田女士
电话:13663742519
2024年04月19日