禹州市人民医院医用化学发光免疫分析仪等医疗设备采购项目
评标结果公示
一、项目概况
(一)项目名称:禹州市人民医院医用化学发光免疫分析仪等医疗设备采购项目
(二)采购编号:YZSRMYY-T2024008
(三)谈判公告发布日期:2024年04月23日
(四)评审时间:2024年04月28日下午14:30
(五)谈判地点:许昌德源招标有限公司一楼办公室
(六)采购方式:竞争性谈判
(七)采购预算(最高限价):第一标段¥10.7万元;第二标段¥8.55万元;第三标段¥6.4万元;
(八)评标办法:最低评标价法
二、开标记录
响应文件提交截止时间2024年04月28日14:30时,共有11家供应商按竞争性谈判文件要求递交响应文件,第一标段4家、第二标段4家、第三标段3家。
第一标段
序号 | 供应商名称 | 交付日期 | 响应文件密封情况 | 对本次开标过程是否有异议 |
1 | 河南省悦安生物科技有限公司 | 自合同生效之日起10日历天内交货、完成安装调试并具备验收条件 | 密封完好 | 无异议 |
2 | 河南雅心医疗科技有限公司 | 自合同生效之日起10日历天内交货、完成安装调试并具备验收条件 | 密封完好 | 无异议 |
3 | 郑州有钥生物科技有限公司 | 自合同生效之日起10日历天内交货、完成安装调试并具备验收条件 | 密封完好 | 无异议 |
4 | 河南省翔泰医疗科技有限公司 | 自合同生效之日起10日历天内交货、完成安装调试并具备验收条件 | 密封完好 | 无异议 |
第二标段
序号 | 供应商名称 | 交付日期 | 响应文件密封情况 | 对本次开标过程是否有异议 |
1 | 河南省悦安生物科技有限公司 | 自合同生效之日起10日历天内交货、完成安装调试并具备验收条件 | 密封完好 | 无异议 |
2 | 河南雅心医疗科技有限公司 | 自合同生效之日起10日历天内交货、完成安装调试并具备验收条件 | 密封完好 | 无异议 |
3 | 郑州有钥生物科技有限公司 | 自合同生效之日起10日历天内交货、完成安装调试并具备验收条件 | 密封完好 | 无异议 |
4 | 河南省翔泰医疗科技有限公司 | 自合同生效之日起10日历天内交货、完成安装调试并具备验收条件 | 密封完好 | 无异议 |
第三标段
序号 | 供应商名称 | 交付日期 | 响应文件密封情况 | 对本次开标过程是否有异议 |
1 | 河南中承佳康商贸有限公司 | 自合同生效之日起10日历天内交货、完成安装调试并具备验收条件 | 密封完好 | 无异议 |
2 | 河南致祥润电子科技有限公司 | 自合同生效之日起10日历天内交货、完成安装调试并具备验收条件 | 密封完好 | 无异议 |
3 | 河南健晨医疗器械有限公司 | 自合同生效之日起10日历天内交货、完成安装调试并具备验收条件 | 密封完好 | 无异议 |
三、评审情况
(一)资格审查
第一标段:4家供应商均通过资格审查;
第二标段:4家供应商均通过资格审查;
第三标段:3家供应商均通过资格审查;
(二)符合性审查:
第一标段:4家供应商均通过符合性审查;
第二标段:4家供应商均通过符合性审查;
第三标段:3家供应商均通过符合性审查;
(三)最终报价,按照最后报价由低到高的顺序:
第一标段
供应商名称 | 首次总报价 (元) | 最终总报价(元) | 落实政府采购政策价格扣除比例 | 扣除后评审价格(元) | 排序 |
河南雅心医疗科技有限公司 | 106000.00 | 104000.00 | 0.00% | 104000.00 | 1 |
河南省翔泰医疗科技有限公司 | 106500.00 | 105500.00 | 0.00% | 105500.00 | 2 |
郑州有钥生物科技有限公司 | 106600.00 | 106000.00 | 0.00% | 106000.00 | 3 |
河南省悦安生物科技有限公司 | 107000.00 | 106200.00 | 0.00% | 106200.00 | 4 |
第二标段
供应商名称 | 首次总报价 (元) | 最终总报价(元) | 落实政府采购政策价格扣除比例 | 扣除后评审价格(元) | 排序 |
河南雅心医疗科技有限公司 | 84000.00 | 82000.00 | 0.00% | 82000.00 | 1 |
河南省悦安生物科技有限公司 | 83800.00 | 82500.00 | 0.00% | 82500.00 | 2 |
河南省翔泰医疗科技有限公司 | 85000.00 | 84000.00 | 0.00% | 84000.00 | 3 |
郑州有钥生物科技有限公司 | 85500.00 | 84500.00 | 0.00% | 84500.00 | 4 |
第三标段
供应商名称 | 首次总报价 (元) | 最终总报价(元) | 落实政府采购政策价格扣除比例 | 扣除后评审价格(元) | 排序 |
河南致祥润电子科技有限公司 | 62500.00 | 62000.00 | 0.00% | 62000.00 | 1 |
河南健晨医疗器械有限公司 | 63380.00 | 63000.00 | 0.00% | 63000.00 | 2 |
河南中承佳康商贸有限公司 | 63940.00 | 63640.00 | 0.00% | 63640.00 | 3 |
四、谈判小组推荐中标候选人(或采购人授权确定中标人)情况
第一标段
第一成交候选人:河南雅心医疗科技有限公司
第二成交候选人:河南省翔泰医疗科技有限公司
第三成交候选人:郑州有钥生物科技有限公司
第二标段
第一成交候选人:河南雅心医疗科技有限公司
第二成交候选人:河南省悦安生物科技有限公司
第三成交候选人:河南省翔泰医疗科技有限公司
第三标段
第一成交候选人:河南致祥润电子科技有限公司
第二成交候选人:河南健晨医疗器械有限公司
第三成交候选人:河南中承佳康商贸有限公司
五、投标人根据谈判小组要求进行的澄清、说明或者补正:无
六、是否存在谈判小组成员更换:否
七、联系方式
采购单位:禹州市人民医院
地址:禹州市康复路1号
联系人:席先生
联系电话:0374—6068578
代理机构:许昌德源招标有限公司
地址:禹州市钧台街道画圣路北段
联系人:杨先生
联系电话:0374-8636669
监督人:禹州市人民医院纪检监察室
联系人:尹女士
电话:0374-6068536
2024年04月29日